Krypto-Markt Dashboard
Live-Daten der Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Marktkapitalisierung
€20.12 Bio.
24h Volumen
€152.26 Mrd.
BTC Dominanz
6.6%
Ø 24h Änderung
+2362.20%
Aktive Coins
100
Letztes Update
vor weniger als 1 Minute
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 30d % | 1 Jahr % | Market Cap | Vol. 24h | ATH Distanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kpk ETH Prime KPK ETH PRIME | 1.750,33 € | +0.02% | N/A | N/A | N/A | €17.49 Bio. | N/A | -0.2% |
| 1 | Bitcoin BTC | 65.687,00 € | -4.49% | -3.00% | +20.60% | -34.00% | €1.32 Bio. | €34.42 Mrd. | -39.0% |
| 2 | Ethereum ETH | 2.079,90 € | -7.62% | -3.00% | +28.10% | -46.40% | €253.81 Mrd. | €17.31 Mrd. | -50.8% |
| 3 | Tether USDT | 0,866124 € | +0.02% | N/A | N/A | -0.10% | €158.87 Mrd. | €59.10 Mrd. | -25.7% |
| 4 | kpk ETH Yield KPK ETH YIELD | 1.746,58 € | -0.00% | N/A | N/A | N/A | €174.54 Mrd. | N/A | -0.6% |
| 4 | BNB BNB | 619,16 € | -2.27% | -4.10% | +18.90% | -21.90% | €82.45 Mrd. | €871.91 Mio. | -47.7% |
| 5 | XRP XRP | 1,10 € | -14.74% | -9.20% | +30.20% | -56.80% | €69.04 Mrd. | €4.83 Mrd. | -66.5% |
| 6 | JPool Staked SOL JSOL | 144,47 € | +3.95% | +1.02% | -7.19% | -36.45% | €72.13 Mrd. | €799.57 | -75.9% |
| 6 | USDC USDC | 0,866355 € | +0.05% | N/A | N/A | N/A | €64.04 Mrd. | €17.38 Mrd. | -16.9% |
| 7 | Solana SOL | 84,06 € | -7.15% | -5.30% | +30.40% | -58.00% | €49.35 Mrd. | €3.35 Mrd. | -70.6% |
| 8 | JUSD JUSD | 0,854773 € | +0.21% | -0.53% | +0.76% | -10.99% | €42.82 Mrd. | €116214.00 | -14.2% |
| 8 | TRON TRX | 0,287788 € | -2.48% | -1.80% | +0.30% | -3.20% | €27.33 Mrd. | €425.09 Mio. | -29.9% |
| 9 | Lido Staked Ether STETH | 1.911,18 € | -3.94% | -23.94% | -29.27% | -31.35% | €18.29 Mrd. | €62.12 Mio. | -54.4% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,898798 € | -0.26% | -0.60% | +3.80% | +4.20% | €20.35 Mrd. | €47.41 Mio. | -2.4% |
| 10 | Zcash ZEC | 969,70 € | -8.40% | -2.70% | +130.50% | +2144.20% | €16.41 Mrd. | €865.20 Mio. | -66.3% |
| 11 | Hyperliquid HYPE | 66,49 € | -6.63% | -8.50% | +34.00% | +46.00% | €14.79 Mrd. | €743.63 Mio. | -13.8% |
| 12 | Dogecoin DOGE | 0,069369 € | -6.60% | -9.70% | +15.70% | -69.50% | €10.82 Mrd. | €697.35 Mio. | -88.5% |
| 13 | Rain RAIN | 0,01224948 € | -2.14% | -14.70% | +9.50% | +484.20% | €8.69 Mrd. | €22.72 Mio. | -26.5% |
| 14 | USDS USDS | 0,866107 € | +0.03% | -0.10% | -0.10% | N/A | €8.51 Mrd. | €169.34 Mio. | -13.3% |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | 2.338,60 € | -3.88% | -23.99% | -29.38% | -29.81% | €8.39 Mrd. | €70.68 Mio. | -66.2% |
| 15 | Monero XMR | 430,59 € | -3.62% | -0.30% | +21.60% | +65.40% | €8.09 Mrd. | €102.68 Mio. | -37.2% |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | 67,53 € | -5.47% | -3.90% | +43.10% | +79.40% | €7.96 Mrd. | €142.24 Mio. | -5.8% |
| 17 | Wrapped Bitcoin WBTC | 64.354,00 € | -3.48% | -13.02% | -18.17% | -34.52% | €7.85 Mrd. | €349.42 Mio. | -39.9% |
| 17 | LEO Token LEO | 7,72 € | -0.98% | -3.70% | -4.90% | -7.10% | €7.10 Mrd. | €347396.00 | -20.3% |
| 18 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | 0,84437 € | -0.18% | +1.59% | -1.12% | -12.66% | €7.59 Mrd. | €1.15 Mrd. | -16.4% |
| 18 | Chainlink LINK | 9,48 € | -8.05% | -12.00% | +18.20% | -52.40% | €7.09 Mrd. | €348.02 Mio. | -78.1% |
| 19 | Wrapped Beacon ETH WBETH | 2.075,73 € | -4.23% | -24.08% | -28.76% | -29.82% | €6.99 Mrd. | €15.92 Mio. | -54.1% |
| 19 | Cardano ADA | 0,16958 € | -9.07% | -10.70% | +12.90% | -77.00% | €6.36 Mrd. | €380.50 Mio. | -93.5% |
| 20 | Stellar XLM | 0,151709 € | -10.24% | -4.70% | +14.40% | -52.50% | €5.29 Mrd. | €378.92 Mio. | -79.2% |
| 21 | Ethena USDe USDE | 0,865864 € | -0.01% | -0.10% | -0.10% | -0.30% | €4.08 Mrd. | €49.90 Mio. | -12.3% |
| 22 | Wrapped eETH WEETH | 2.079,40 € | -3.88% | -23.87% | -29.17% | -29.63% | €6.23 Mrd. | €9.90 Mio. | -53.8% |
| 22 | Dai DAI | 0,866625 € | +0.06% | N/A | N/A | +0.10% | €3.99 Mrd. | €278.52 Mio. | -21.7% |
| 23 | USD1 USD1 | 0,866044 € | +0.03% | N/A | N/A | -0.10% | €3.76 Mrd. | €1.02 Mrd. | -6.1% |
| 24 | sUSDS SUSDS | 0,922106 € | +0.46% | +1.62% | -0.08% | -7.56% | €3.79 Mrd. | €22.05 Mio. | -13.3% |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | 187,08 € | -5.96% | -15.10% | +7.00% | -63.20% | €3.76 Mrd. | €124.48 Mio. | -94.1% |
| 25 | Litecoin LTC | 44,46 € | -5.53% | -4.30% | +16.20% | -54.50% | €3.45 Mrd. | €200.83 Mio. | -86.8% |
| 26 | Uniswap UNI | 5,50 € | -6.29% | -6.30% | +94.40% | -29.70% | €3.43 Mrd. | €658.42 Mio. | -85.3% |
| 27 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,14 € | -3.67% | -5.80% | -1.40% | -58.00% | €3.19 Mrd. | €23.79 Mio. | -85.2% |
| 27 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 64.439,00 € | -3.53% | -13.24% | -17.44% | -34.49% | €5.19 Mrd. | €513.28 Mio. | -39.8% |
| 28 | Canton CC | 0,079176 € | -7.91% | -13.40% | -3.10% | N/A | €3.14 Mrd. | €7.66 Mio. | -51.8% |
| 29 | Global Dollar USDG | 0,866612 € | +0.07% | N/A | N/A | N/A | €2.86 Mrd. | €1.12 Mrd. | -45.4% |
| 30 | WETH WETH | 1.908,67 € | -4.18% | -24.02% | -29.48% | -31.64% | €4.27 Mrd. | €173.42 Mio. | -54.5% |
| 30 | Hedera HBAR | 0,064921 € | -4.60% | -4.90% | +16.00% | -67.80% | €2.85 Mrd. | €92.33 Mio. | -86.5% |
| 31 | Avalanche AVAX | 6,30 € | -6.04% | -8.00% | +16.00% | -74.50% | €2.79 Mrd. | €263.44 Mio. | -95.1% |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | 2,00 € | -10.65% | -0.20% | +45.60% | -10.60% | €2.61 Mrd. | €309.79 Mio. | -88.9% |
| 33 | USDT0 USDT0 | 0,844332 € | -0.23% | +1.60% | -1.10% | -12.87% | €3.77 Mrd. | €338.30 Mio. | -16.7% |
| 33 | Shiba Inu SHIB | 0,00000429 € | -7.98% | -7.30% | +12.00% | -61.50% | €2.53 Mrd. | €69.92 Mio. | -94.2% |
| 34 | PayPal USD PYUSD | 0,866167 € | +0.02% | -0.10% | N/A | -0.10% | €2.47 Mrd. | €101.49 Mio. | -12.8% |
| 35 | Sui SUI | 0,592131 € | -8.30% | -14.70% | +2.40% | -80.20% | €2.43 Mrd. | €430.09 Mio. | -88.6% |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 0,866626 € | +0.07% | N/A | N/A | N/A | €2.36 Mrd. | €0.00 | -10.5% |
Zeige 50 von 100 Ergebnissen