Krypto-Markt Dashboard
Live-Daten der Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Marktkapitalisierung
€20.88 Bio.
24h Volumen
€138.72 Mrd.
BTC Dominanz
6.9%
Ø 24h Änderung
+2427.11%
Aktive Coins
100
Letztes Update
vor weniger als 1 Minute
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 30d % | 1 Jahr % | Market Cap | Vol. 24h | ATH Distanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kpk ETH Prime KPK ETH PRIME | 1.750,33 € | +0.02% | N/A | N/A | N/A | €17.49 Bio. | N/A | -0.2% |
| 1 | Bitcoin BTC | 71.769,00 € | +3.34% | -0.45% | -6.41% | -23.32% | €1.44 Bio. | €33.68 Mrd. | -33.3% |
| 2 | Midas Fasanara Global Euro MGLOEURO | 100.125,00 € | +0.12% | -0.32% | -1.84% | N/A | €592.67 Mrd. | €0.00 | -0.4% |
| 2 | Ethereum ETH | 2.170,81 € | +5.75% | +3.84% | -10.52% | -32.03% | €265.25 Mrd. | €14.19 Mrd. | -48.7% |
| 3 | Tether USDT | 0,890749 € | -0.21% | +0.04% | -0.06% | -0.05% | €158.89 Mrd. | €54.23 Mrd. | -23.6% |
| 4 | kpk ETH Yield KPK ETH YIELD | 1.746,58 € | -0.00% | N/A | N/A | N/A | €174.54 Mrd. | N/A | -0.6% |
| 4 | BNB BNB | 640,62 € | +2.74% | -4.43% | -9.24% | -25.71% | €84.25 Mrd. | €998.49 Mio. | -45.8% |
| 5 | XRP XRP | 1,17 € | +2.52% | +0.11% | -12.38% | -43.03% | €74.21 Mrd. | €2.51 Mrd. | -64.3% |
| 6 | JPool Staked SOL JSOL | 144,47 € | +3.95% | +1.02% | -7.19% | -36.45% | €72.13 Mrd. | €799.57 | -75.9% |
| 6 | USDC USDC | 0,891039 € | -0.23% | +0.02% | -0.04% | -0.02% | €62.90 Mrd. | €14.36 Mrd. | -14.5% |
| 7 | Solana SOL | 86,19 € | +3.14% | -4.41% | -19.36% | -41.37% | €50.88 Mrd. | €3.23 Mrd. | -69.8% |
| 8 | JUSD JUSD | 0,854773 € | +0.21% | -0.53% | +0.76% | -10.99% | €42.82 Mrd. | €116214.00 | -14.2% |
| 8 | TRON TRX | 0,285379 € | -1.04% | -3.54% | -5.03% | +12.95% | €27.12 Mrd. | €511.27 Mio. | -30.4% |
| 9 | Lido Staked Ether STETH | 1.911,18 € | -3.94% | -23.94% | -29.27% | -31.35% | €18.29 Mrd. | €62.12 Mio. | -54.4% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,917665 € | -0.32% | -0.05% | -3.45% | +2.50% | €23.97 Mrd. | €427.37 Mio. | -4.5% |
| 10 | Zcash ZEC | 1.176,68 € | +8.68% | +2.05% | -1.05% | +210.72% | €20.03 Mrd. | €1.21 Mrd. | -59.1% |
| 11 | Hyperliquid HYPE | 75,98 € | -1.77% | +7.38% | -7.92% | +120.18% | €18.19 Mrd. | €1.24 Mrd. | -12.3% |
| 12 | Dogecoin DOGE | 0,069158 € | +2.81% | -2.52% | -18.46% | -53.81% | €10.83 Mrd. | €526.36 Mio. | -88.5% |
| 13 | Monero XMR | 566,03 € | +1.61% | +7.65% | +14.93% | +84.87% | €10.66 Mrd. | €175.16 Mio. | -17.4% |
| 14 | USDS USDS | 0,89149 € | -0.24% | +0.02% | +0.02% | +0.05% | €8.54 Mrd. | €175.99 Mio. | -10.7% |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | 2.338,60 € | -3.88% | -23.99% | -29.38% | -29.81% | €8.39 Mrd. | €70.68 Mio. | -66.2% |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | 69,58 € | +4.16% | +0.57% | -9.00% | +46.74% | €8.26 Mrd. | €163.71 Mio. | -9.8% |
| 16 | Chainlink LINK | 10,38 € | +4.36% | +0.10% | -16.26% | -24.31% | €7.96 Mrd. | €345.70 Mio. | -76.0% |
| 17 | Wrapped Bitcoin WBTC | 64.354,00 € | -3.48% | -13.02% | -18.17% | -34.52% | €7.85 Mrd. | €349.42 Mio. | -39.9% |
| 17 | LEO Token LEO | 8,31 € | +0.38% | -0.98% | +4.19% | -2.26% | €7.65 Mrd. | €88183.00 | -14.1% |
| 18 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | 0,84437 € | -0.18% | +1.59% | -1.12% | -12.66% | €7.59 Mrd. | €1.15 Mrd. | -16.4% |
| 18 | Cardano ADA | 0,17692 € | +3.85% | -2.35% | -26.41% | -64.08% | €6.65 Mrd. | €264.87 Mio. | -93.2% |
| 19 | Wrapped Beacon ETH WBETH | 2.075,73 € | -4.23% | -24.08% | -28.76% | -29.82% | €6.99 Mrd. | €15.92 Mio. | -54.1% |
| 19 | Stellar XLM | 0,150616 € | +2.79% | -0.65% | -21.79% | -39.34% | €5.32 Mrd. | €147.27 Mio. | -79.3% |
| 20 | Bitcoin Cash BCH | 252,38 € | +2.14% | -4.40% | -10.62% | -44.44% | €5.08 Mrd. | €138.29 Mio. | -92.1% |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | 3,68 € | +7.10% | -10.16% | -16.99% | +114.35% | €4.82 Mrd. | €729.86 Mio. | -79.7% |
| 22 | Wrapped eETH WEETH | 2.079,40 € | -3.88% | -23.87% | -29.17% | -29.63% | €6.23 Mrd. | €9.90 Mio. | -53.8% |
| 22 | Uniswap UNI | 6,87 € | +4.87% | +8.72% | -14.04% | +46.08% | €4.17 Mrd. | €579.34 Mio. | -81.6% |
| 23 | Dai DAI | 0,891421 € | -0.26% | +0.03% | -0.00% | +0.01% | €4.03 Mrd. | €119.30 Mio. | -19.5% |
| 24 | sUSDS SUSDS | 0,922106 € | +0.46% | +1.62% | -0.08% | -7.56% | €3.79 Mrd. | €22.05 Mio. | -13.3% |
| 24 | Ethena USDe USDE | 0,890799 € | -0.20% | -0.01% | -0.05% | -0.06% | €4.03 Mrd. | €72.40 Mio. | -9.8% |
| 25 | Litecoin LTC | 50,45 € | +3.93% | -3.25% | -20.86% | -36.61% | €3.92 Mrd. | €194.09 Mio. | -85.1% |
| 26 | Rain RAIN | 0,00528858 € | -5.19% | -15.39% | -49.98% | +82.26% | €3.78 Mrd. | €12.40 Mio. | -68.3% |
| 27 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 64.439,00 € | -3.53% | -13.24% | -17.44% | -34.49% | €5.19 Mrd. | €513.28 Mio. | -39.8% |
| 27 | Canton CC | 0,088674 € | +4.04% | +1.20% | -20.29% | N/A | €3.55 Mrd. | €13.88 Mio. | -46.1% |
| 28 | Avalanche AVAX | 7,98 € | +4.42% | +0.79% | -18.00% | -46.79% | €3.55 Mrd. | €244.83 Mio. | -93.8% |
| 29 | Blockchain USD USDB | 0,829839 € | +6026.58% | +313.48% | N/A | N/A | €4.15 Mrd. | €273734.00 | -12.5% |
| 29 | Sui SUI | 0,842204 € | +5.19% | +1.87% | -20.73% | -54.51% | €3.49 Mrd. | €383.56 Mio. | -83.8% |
| 30 | WETH WETH | 1.908,67 € | -4.18% | -24.02% | -29.48% | -31.64% | €4.27 Mrd. | €173.42 Mio. | -54.5% |
| 30 | USD1 USD1 | 0,890036 € | -0.27% | -0.03% | -0.10% | -0.02% | €3.32 Mrd. | €838.12 Mio. | -3.5% |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,06 € | +1.47% | -2.31% | -21.57% | -40.71% | €3.02 Mrd. | €27.18 Mio. | -86.3% |
| 32 | Tether Gold XAUT | 3.607,88 € | +3.03% | -0.03% | -2.75% | +2.32% | €2.92 Mrd. | €231.21 Mio. | -21.6% |
| 33 | USDT0 USDT0 | 0,844332 € | -0.23% | +1.60% | -1.10% | -12.87% | €3.77 Mrd. | €338.30 Mio. | -16.7% |
| 33 | Hedera HBAR | 0,065235 € | +4.36% | -3.52% | -28.12% | -58.60% | €2.89 Mrd. | €63.12 Mio. | -86.4% |
| 34 | Quant QNT | 181,23 € | +4.51% | +5.45% | -19.86% | +172.10% | €2.64 Mrd. | €70.85 Mio. | -49.9% |
Zeige 50 von 100 Ergebnissen